• Bioledex GoLeaf LED Pflanzenleuchte TOP5 mit 5W Leistung und einem abgestimmten Licht für optimales Pflanzenwachstum.
• Das Licht besitzt Vollspektrum und ist deshalb angenehm weiss..
• Einfacher USB-Stromanschluss
• Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Pflanze angepasst werden
• Automatischer Timer imitiert den 16 Stunden Tagzyklus und 8 Stunden Nachtzyklus.
.
| Hersteller | Bioledex |
| Produktserie | GoLeaf TOP |
| Hersteller-Art.Nr. | LTL-05S1-440 |
| EAN Nummer | 4260510484400 |
| |
| Lichttechnische Daten |
| Lichtspektrum | Vollspektrum |
| Photonenstrom, PPF | 5,0 µmol/s |
| Effizienz | 1,00 µmol/J |
| Bevorzugte Anwendung | Optimales vegetatives Wachstum |
| Bevorzugte Pflanzenarten | Gemüse, Salate, Blumen |
| Bevorzugte Anwendungsorte | Dunkelräume |
| Anwendung ohne Zusatz-/ Tageslicht | Ja, da Vollspektrum-Leuchte mit Weisslicht-Anteil |
| Lichtstrom | 250 Lumen |
| Farbwiedergabe | 80 Ra |
| Farbtemperatur | 3500 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Dimmbar | Nein, automatischer Timer |
| |
| Technische Daten |
| Leistung | 5,0 Watt |
| Spannung | 5V DC, |
| Anschlussart | USB |
| Kabel: | ca. 153 cm lang mit USB-Anschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| |
| Materialien & Maße |
| Material | Kunststoff / Metall |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Abmessungen | Ø110 x 220-700 mm |
| |
| Umwelt & Lebensdauer |
| Betriebsdauer | 25.000 Std. |
| Photonenstromerhalt | 80% nach Nutzlebensdauer |
| Schaltzyklen | > 100.000 |
| Anlaufzeit | < 1,0 s |
| Zündzeit | 0,2 s |
| Gewichteter Verbrauch | 5 kWh/1000h |
| Umgebungstemperatur | Bereich -20° +40° |